
Алюминиевый профиль / Алюминий с тиснением под лепнину / Алюминий с апельсиновой коркой / Алюминий / Металлическая катушка / Лист 1050/1060/1100
Преимущество: 1. Коррозионная стойкость2. Хорошая проводимость 3. Хороший эффект охлаждения 4. Хорошее удлинение и пр;
Базовая информация.
| Обработка поверхности | Рельефный |
| Сплав | Нелегированный |
| Образец | Доступный |
| Оплата | 30%Депозит +70%Баланс |
| Срок поставки | Около 15-20 дней |
| Толщина | 0,2-2,0 мм |
| Толерантность | +/-0,02 |
| Ширина | 100-1500 мм |
| Транспортный пакет | Деревянный поддон |
| Спецификация | Индивидуальный размер |
| Товарный знак | ЮЦИ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 7606 |
| Производственная мощность | 50000тонн/год |
Описание продукта


Преимущество: 1. Коррозионная стойкость2. Хорошая проводимость 3. Хороший эффект охлаждения 4. Хорошее удлинение и прочность на растяжение, полностью соответствует нормальным требованиям обработки (штамповка, растяжение)5. По требованию заказчика можно настроить размер. 6. Приятный внешний вид
Описание продукции:
| Продукт | Алюминиевый лист/катушка с тиснением под лепнину | |||||||||
| Сплав | 1050, 1060, 1100 | |||||||||
| Характер | Х14 Х18 Х24 Х26 | |||||||||
| Толщина | 0,20-2,0 мм | |||||||||
| Ширина | 100-1500 мм | |||||||||
| Длина | Согласно требованию | |||||||||
| Анодированная мысль | ≥3 мкм | |||||||||
| Тиснение мысли | 0,1–0,12 мм | |||||||||
| Упаковка | Экспортный стандарт (деревянный поддон) | |||||||||





