
Толщина 3 мм, 6 мм, 1,5 мм, 1100, 3003, 7075, 5086, гофрированный зеркальный блесток, анодированный тисненый алюминиевый лист
Обзор Описание продукта3 мм H14 H24 1050 1060 1100 Цена алюминиевого листа Подробные фотографии Применение Сертификаты У;
Overview
Базовая информация.
| Обработка поверхности | Мельничная отделка |
| Сплав | Нелегированный |
| Образец | Бесплатное предоставление |
| Инспекция | Принять стороннюю проверку |
| Грузовой порт | Шанхай Тяньцзинь |
| Цена Срок | EXW Fob CIF CNF |
| минимальный заказ | 1 тонна |
| Транспортный пакет | Стандартная упаковка Seaworth |
| Спецификация | 1219*2438*2 |
| Товарный знак | ШФГ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 7608100000 |
| Производственная мощность | 100000 тонн в год |
Описание продукта

| Толщина | 0,2 мм-600 мм |
| Ширина | 20 мм-2650 мм |
| Длина | По требованиям заказчика |
| Характер | О, Ч, Т |
Функции | 1) Простая установка 2) Высокая прочность 3) Низкие затраты 4) Прочный 5) Приятный внешний вид. 6) Антиоксидация |
Приложение | 1) строительство и строительство 2) украшение 3) навесная стена 4) Укрытие 5) масляный бак 6) плесень |
| Поверхность | Плоские детали покрыты полиэтиленовой пленкой. |
| Упаковка | Экспортные стандартные деревянные поддоны (согласно требованиям) |







