
1100/1050/1060 3003/3004/3105 5083/5005/5052 6061/6063 8011 Производители алюминия/алюминиевых пластин/листов для строительной/изоляционной техники
Обзор Описание продукта Алюминиевый лист делится на холоднокатаный лист и горячекатаный лист, а также на тонкий лист и с;
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | ЗЫ-А0004-85 |
| Сплав | Сплав |
| Сроки изготовления | 15~20 дней |
| минимальный заказ | 2000 кг |
| Порт погрузки | Порт Циндао, Китай |
| Размер | Могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика |
| Толщина | 0,2 мм~300 мм |
| Транспортный пакет | Нефумигационный поддон |
| Спецификация | 1000мм, 1220мм, 1250мм, 1500мм |
| Товарный знак | Чжаоян |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 7606119900 |
| Производственная мощность | 5000 тонн/год |
Описание продукта
Описание продукта
Алюминиевый лист делится на холоднокатаный лист и горячекатаный лист, а также на тонкий лист и средний лист. Алюминиевый лист обладает высокой пластичностью, коррозионной стойкостью, проводимостью и теплопроводностью. Его можно сваривать газом, атомом водорода и контактной сваркой, его нелегко паять; Алюминиевая пластина выдерживает различную обработку давлением, волочение и изгиб.
| Алюминиевый материал | Репрезентативный материал | Введение |
| 1000 серия | 1050, 1060, 1100 | Среди всех серий серия 1000 относится к серии с наибольшим содержанием алюминия. Чистота может достигать более 99,00%. |
| 2000 серия | 2024 год | Алюминиевый лист серии 2000 отличается высокой твердостью, среди которой содержание меди самое высокое, около 3-5%. |
| 3000 серия | 3003, 3004, 3105 | Элемент марганца является основным компонентом алюминиевых пластин серии 3000, его содержание составляет 1,0-1,5%. |
| 5000 серия | 5052, 5005, 5083, 5086 | Алюминиевая пластина серии 5000 относится к наиболее часто используемой серии алюминиевых пластин из сплава, основным элементом которой является магний, а содержание магния составляет 3-5%. |





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



